A089000 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2 | | 1 | | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | 3 | | 3 | | 1 | | 0 | | | | | | | |
| | | | | | 4 | | 6 | | 4 | | 1 | | 0 | | | | | | |
| | | | | 5 | | 10 | | 11 | | 5 | | 1 | | 0 | | | | | |
| | | | 6 | | 15 | | 26 | | 18 | | 6 | | 1 | | 0 | | | | |
| | | 7 | | 21 | | 57 | | 58 | | 27 | | 7 | | 1 | | 0 | | | |
| | 8 | | 28 | | 120 | | 179 | | 112 | | 38 | | 8 | | 1 | | 0 | | |
| 9 | | 36 | | 247 | | 543 | | 453 | | 194 | | 51 | | 9 | | 1 | | 0 | |
| 10 | | 45 | | 502 | | 1636 | | 1818 | | 975 | | 310 | | 66 | | 10 | | 1 | | 0 |
A089000 formatted as a square array:
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 21 | 28 | 36 | 45 | |
| 0 | 1 | 4 | 11 | 26 | 57 | 120 | 247 | 502 | | |
| 0 | 1 | 5 | 18 | 58 | 179 | 543 | 1636 | | | |
| 0 | 1 | 6 | 27 | 112 | 453 | 1818 | | | | |
| 0 | 1 | 7 | 38 | 194 | 975 | | | | | |
| 0 | 1 | 8 | 51 | 310 | | | | | | |
| 0 | 1 | 9 | 66 | | | | | | | |
| 0 | 1 | 10 | | | | | | | | |
| 0 | 1 | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | |
A089000 formatted as an upper right triangle:
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 21 | 28 | 36 | 45 |
| | 0 | 1 | 4 | 11 | 26 | 57 | 120 | 247 | 502 |
| | | 0 | 1 | 5 | 18 | 58 | 179 | 543 | 1636 |
| | | | 0 | 1 | 6 | 27 | 112 | 453 | 1818 |
| | | | | 0 | 1 | 7 | 38 | 194 | 975 |
| | | | | | 0 | 1 | 8 | 51 | 310 |
| | | | | | | 0 | 1 | 9 | 66 |
| | | | | | | | 0 | 1 | 10 |
| | | | | | | | | 0 | 1 |
| | | | | | | | | | 0 |
|